Perched On An Extraordinary 91' x 220' Lot, This Timeless Stone Residence Offers A Rare Combination Of Space, Privacy, Character, and Future Potential. Lovingly Maintained and Thoughtfully Expanded in 2005, This Quietly Elegant Home Blends Original Charm With Modern Functionality, Offering 3+1 Bedrooms, Multiple Living and Entertaining Spaces and Exceptional Flexibility for Growing or Multi-Generational Families. Meticulous Landscaping, Award-Winning Gardens, And Remarkable Privacy Create A Setting Rarely Found In The City. Invest Well. It's Time. (id:57276)
| MLS® Number | W13238376 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Islington-City Centre West |
| EquipmentType | Water Heater |
| ParkingSpaceTotal | 7 |
| RentalEquipmentType | Water Heater |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsAboveGround | 3 |
| BedroomsBelowGround | 1 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Dryer, Oven, Wall Mounted Tv, Washer, Refrigerator |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | N/a (finished) |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick, Stone |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 4 |
| FlooringType | Hardwood, Carpeted |
| FoundationType | Unknown |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air, Radiant Heat |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3000 - 3500 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 192 Ft |
| SizeFrontage | 90 Ft |
| SizeIrregular | 90 X 192 Ft |
| SizeTotalText | 90 X 192 Ft |
| ZoningDescription | Residential |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 3 | 5.33 m | 5.18 m | 5.33 m x 5.18 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 5.79 m | 4.67 m | 5.79 m x 4.67 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 5.33 m | 5.18 m | 5.33 m x 5.18 m |
| Basement | Bedroom 4 | 3.96 m | 3.66 m | 3.96 m x 3.66 m |
| Basement | Den | 5.59 m | 3.96 m | 5.59 m x 3.96 m |
| Basement | Other | 5.94 m | 5.03 m | 5.94 m x 5.03 m |
| Basement | Kitchen | 6.17 m | 3.25 m | 6.17 m x 3.25 m |
| Basement | Laundry Room | 1.98 m | 1.57 m | 1.98 m x 1.57 m |
| Basement | Other | 4.5 m | 3.81 m | 4.5 m x 3.81 m |
| Main Level | Foyer | 5.26 m | 1.7 m | 5.26 m x 1.7 m |
| Main Level | Sitting Room | 2.67 m | 2.82 m | 2.67 m x 2.82 m |
| Main Level | Living Room | 5.18 m | 3.96 m | 5.18 m x 3.96 m |
| Main Level | Dining Room | 6.27 m | 3.2 m | 6.27 m x 3.2 m |
| Main Level | Kitchen | 4.88 m | 2.44 m | 4.88 m x 2.44 m |
| Main Level | Eating Area | 4.88 m | 3.35 m | 4.88 m x 3.35 m |
| Main Level | Family Room | 7.85 m | 3.35 m | 7.85 m x 3.35 m |
Contact us for more information
Marti Philp
Salesperson